ZNCL-G-智能磁力(加熱鍋)攪拌器
- 供應(yīng)數(shù)量:85
- 原 產(chǎn) 地:
- 發(fā)布時(shí)間:2024/10/25
- 有效日期:2025/10/25
- 訪 問 量:85
詳情介紹
Φ130×60 ZNCL-G智能磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC12V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫高260℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 265×155×155mm |
包裝尺寸 | 315×205×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 ZNCL-G智能磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC12V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫高260℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 ZNCL-G智能磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)50W,DC20V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫高260℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 ZNCL-G智能磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)50W,DC20V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫高260℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150 mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
- 上一篇:
- 下一篇: