智能磁力電熱套特點 1.采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點,Z高溫度可達(dá)到380℃。 2.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數(shù)字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內(nèi)、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能。
- 產(chǎn)品型號:ZNCL-T
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-23
- 訪 問 量:2891
100ml ZNCL—T智能磁力電熱套技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 130W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 50-100ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時間 | 連續(xù) |
250ml ZNCL—T智能磁力電熱套技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 216W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 250ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時間 | 連續(xù) |
500ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 500ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2600g±50g |
工作時間 | 連續(xù) |
1000ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 1000ml |
外形尺寸 | 325*215*175mm |
包裝尺寸 | 375*265*225mm |
重 量 | 2800g±100g |
工作時間 | 連續(xù) |
2000ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 2000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3000g±100g |
工作時間 | 連續(xù) |
3000ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 3000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3200g±100g |
工作時間 | 連續(xù) |
5000ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 5000ml水15—20分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 5000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 3500g±200g |
工作時間 | 連續(xù) |
10000ml ZNCL—T技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 10000ml水20—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 10000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 4500g±300g |
工作時間 | 連續(xù) |
- 上一篇:ZNCL-G智能數(shù)顯恒溫加熱鍋
- 下一篇:ZNHW-I智能控溫儀